 
                          Детали продукта
Место происхождения: китайский
Фирменное наименование: Yangtze
Сертификация: CE/TUV/ISO/ROHS/MSDS
Номер модели: ОПЗВ-420
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 единицы
Цена: negotiable
Упаковывая детали: Коробка Pallet+Carton
Время доставки: 7-20 дней
Условия оплаты: L/C, T/T, западное соединение, кредитная карточка
Поставка способности: 5000 блоков/неделя
| Материал контейнера: | ABS | Эффективность рекомбинации: | ≥99% | Напряжение плавания: | 2,25-2,35 В/ячейка | Диапазон рабочей температуры: | от –40℃ до +60℃ | Ряд емкости: | 200AH-3000AH | Самовыпускание: | ≤ 3%/месяц | Проектированная жизнь: | 30 лет | Импеданс: | ≤0.5mΩ | 
| Материал контейнера: | ABS | 
| Эффективность рекомбинации: | ≥99% | 
| Напряжение плавания: | 2,25-2,35 В/ячейка | 
| Диапазон рабочей температуры: | от –40℃ до +60℃ | 
| Ряд емкости: | 200AH-3000AH | 
| Самовыпускание: | ≤ 3%/месяц | 
| Проектированная жизнь: | 30 лет | 
| Импеданс: | ≤0.5mΩ | 
OPZV OPZS трубчатые батареи предназначены для обеспечения наивысшей эффективности рекомбинации и срока службы по проекту.и материал контейнера из ABSТемпература работы составляет от 40°C до +60°C, а плавучее напряжение батареи составляет 2,25-2,35 В/клетка.OPZV OPZS трубчатые батареи являются идеальным выбором для надежных, долгосрочное хранение энергии.

| . Функциональный параметр | 5Температура окружающей среды | ||
| Номинальное напряжение | 2В | Температура сброса | -40 ~ 60°C | 
| Номинальная мощность @C10 до 1,8 В/элемент | 420Ач | Температура зарядки | -15 ~ 50°C | 
| Проектировано плавающее существо 20°C(68° F) | 20 лет | Температура хранения | -15 ~ 40°C | 
| 2Номинальная пропускная способность 20°C(68° F) | 6. Внутреннее сопротивление и максимальный ток разряда. | ||
| 5-часовая частота (73,1 А, 1,75 В/клетка) | 365.5Ah | Полностью заряженная батарея на 20°C(68° F) | 00,7 мΩ | 
| 3-часовая частота (108А, 1,75В/клетка) | 324Ah | Максимальный ток разряда | 1500 А (5 с) | 
| Часовая частота (239A, 1,60В/клетка) | 239Ah | Ток короткой цепи | 3400А | 
| 3. Мощность, зависящая от температуры (10 часов) | 7Самовыпуск на 20.°C(68° F) | ||
| 40°C(104° F) | 102% | Мощность после 3-месячного хранения | 94% | 
| 25°C(77° F) | 100% | Мощность после шестимесячного хранения | 88% | 
| 0°C(32° F) | 90% | Мощность после 9 месяцев хранения | 82% | 
| -15°C(5° F) | 70% | Объем после 12 месяцев хранения | 76% | 
| 4Размеры и вес | 8Постоянное напряжение заряжается на 20°C(68° F) | ||
| Длина | 145 мм | Циклическое применение | 2.35~2.40В | 
| Ширина | 206 мм | Максимальный ток зарядки | 84А | 
| Высота | 471 мм | Компенсация температуры | -5 мВ/°C | 
| Общая высота | 506 мм | Использование плавающего | 2.25~2.29В | 
| Сравнительная масса | 32 кг | Компенсация температуры | -3 мВ/°C | 








